Алмазные коронки ADTnS | Количество сегментов | Новая коронка, руб. |
Восстановлаенная коронка, руб. |
Коронка алмазного бурения Ø10 mm L400 mm ½" кольцевой сегмент | 1 | 2 573,25 | 1 446,00 |
Коронка алмазного бурения Ø12 mm L400 mm ½" кольцевой сегмент | 1 | 2 573,25 | 1 446,00 |
Коронка алмазного бурения Ø14 mm L400 mm ½" кольцевой сегмент | 1 | 2 573,25 | 1 446,00 |
Коронка алмазного бурения Ø16 mm L400 mm ½" кольцевой сегмент | 1 | 2 573,25 | 1 446,00 |
Коронка алмазного бурения Ø18 mm L400 mm ½" кольцевой сегмент | 1 | 2 612,25 | 1 485,00 |
Коронка алмазного бурения Ø20 mm L400 mm ½" кольцевой сегмент | 1 | 2 665,55 | 1 538,30 |
Коронка алмазного бурения Ø25 mm L450 mm кольцевой сегмент | 1 | 2 665,10 | 1 585,10 |
Коронка алмазного бурения Ø28 mm L450 mm кольцевой сегмент | 1 | 2 702,80 | 1 622,80 |
Коронка алмазного бурения Ø32 mm L450 mm кольцевой сегмент | 1 | 2 787,30 | 1 707,30 |
Коронка алмазного бурения Ø25 mm L450 mm | 4 | 2 422,40 | 1 342,40 |
Коронка алмазного бурения Ø28 mm L450 mm | 4 | 2 422,40 | 1 342,40 |
Коронка алмазного бурения Ø32 mm L450 mm | 4 | 2 422,40 | 1 342,40 |
Коронка алмазного бурения Ø36 mm L450 mm | 4 | 2 422,40 | 1 342,40 |
Коронка алмазного бурения Ø42 mm L450 mm | 4 | 2 530,40 | 1 342,40 |
Коронка алмазного бурения Ø47 mm L450 mm | 4 | 2 530,40 | 1 342,40 |
Коронка алмазного бурения Ø52 mm L450 mm | 5 | 2 866,00 | 1 678,00 |
Коронка алмазного бурения Ø57 mm L450 mm | 5 | 2 974,00 | 1 678,00 |
Коронка алмазного бурения Ø62 mm L450 mm | 6 | 3 309,60 | 2 013,60 |
Коронка алмазного бурения Ø66 mm L450 mm | 6 | 4 700,60 | 2 013,60 |
Коронка алмазного бурения Ø72 mm L450 mm | 6 | 3 417,60 | 2 013,60 |
Коронка алмазного бурения Ø77 mm L450 mm | 7 | 3 861,20 | 2 349,20 |
Коронка алмазного бурения Ø82 mm L450 mm | 7 | 3 861,20 | 2 349,20 |
Коронка алмазного бурения Ø92 mm L450 mm | 8 | 4 412,80 | 2 684,80 |
Коронка алмазного бурения Ø102 mm L450 mm | 9 | 4 856,40 | 3 020,40 |
Коронка алмазного бурения Ø112 mm L450 mm | 9 | 4 964,40 | 3 020,40 |
Коронка алмазного бурения Ø122 mm L450 mm | 10 | 5 516,00 | 3 356,00 |
Коронка алмазного бурения Ø126 mm L450 mm | 10 | 5 948,00 | 3 356,00 |
Коронка алмазного бурения Ø132 mm L450 mm | 10 | 6 164,00 | 3 356,00 |
Коронка алмазного бурения Ø142 mm L450 mm | 11 | 6 931,60 | 3 691,60 |
Коронка алмазного бурения Ø152 mm L450 mm | 12 | 7 483,20 | 4 027,20 |
Коронка алмазного бурения Ø157 mm L450 mm | 12 | 10 113,20 | 4 027,20 |
Коронка алмазного бурения Ø162 mm L450 mm | 12 | 7 699,20 | 4 027,20 |
Коронка алмазного бурения Ø172 mm L450 mm | 13 | 8 250,80 | 4 362,80 |
Коронка алмазного бурения Ø182 mm L450 mm | 13 | 8 466,80 | 4 362,80 |
Коронка алмазного бурения Ø200 mm L450 mm | 14 | 9 018,40 | 4 698,40 |
Коронка алмазного бурения Ø225 mm L450 mm | 15 | 14 232,00 | 5 034,00 |
Коронка алмазного бурения Ø250 mm L450 mm | 20 | 18 202,00 | 6 712,00 |
Коронка алмазного бурения Ø270 mm L450 mm | 22 | 20 292,20 | 7 383,00 |
Коронка алмазного бурения Ø300 mm L450 mm | 24 | 22 368,90 | 8 054,40 |
Коронка алмазного бурения Ø320 mm L450 mm | 24 | 26 121,90 | 8 054,40 |
Коронка алмазного бурения Ø350 mm L450 mm | 24 | 26 972,40 | 8 054,40 |
Коронка алмазного бурения Ø400 mm L450 mm | 30 | 30 273,00 | 10 068,00 |
Коронка алмазного бурения Ø450 mm L450 mm | 30 | 54 438,00 | 10 068,00 |
Коронка алмазного бурения Ø500 mm L450 mm | 30 | 60 108,00 | 10 068,00 |
Поделиться с друзьями: